Mogosi | DPK-7.5F | DPK-7.5V | DPK-11F | Dks-11v | Dks-15f | Dks-15v | Dks-15f | Dks-15v | |
Moto | Ike (kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Igwe eji arụ ọrụ (PS) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
A na-agbapu ikuku / Nrụgide Ọrụ (M / min. / MPA) | 1.2 / 0.7 | 1.2 / 0.7 | 1.6 / 0.7 | 1.6 / 0.7 | 2.5 / 0.7 | 2.5 / 0.7 | 1.5 / 1.6 | 1.5 / 1.6 | |
1.1 / 0.8 | 1.1 / 0.8 | 1.5 / 0.8 | 1.5 / 0.8 | 2.3 / 0.8 | 2.3 / 0.8 | ||||
0.9 / 1.0 | 0.9 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.1 / 1.0 | 2.1 / 1.0 | ||||
0.8 / 1.2 | 0.8 / 1.2 | 1.1 / 1.2 | 1.1 / 1.2 | 1.9 / 1.2 | 1.9 / 1.2 | ||||
Mpempe ikuku ikuku | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | |
Iho lubring olu mmanụ (l) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
Nkịtị dị larịị (a) | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | |
Usoro a drevin | Nchikota | Nchikota | Nchikota | Nchikota | Nchikota | Nchikota | Nchikota | Nchikota | |
Usoro mmalite | Υ | PM VSD | Υ | PM VSD | Υ | PM VSD | Υ | PM VSD | |
Ibu ibu (n'arọ) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Applendal | Ogologo (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Obosara (mm) | 7.00 | 7.00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Ogo (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Anyị nwere 9 usoro nke ngwaahịa na ọtụtụ ụdị. Gụnyere Compressitor na-edozi ngwa ngwa, PM VSD ịmịnye ikuku na-eme mkpọtụ, PM VSD na-agwọ ọrịa compressitor, mmanụ na-acha uhie uhie, igwe na-ere ọkụ, igwe na-acha uhie uhie na akụkụ dabara adaba. Dukas na-agbaso na nkà ihe ọmụma azụmaahịa nke imekọ ihe ọnụ na uru mmekọrịta iji nye otu nkwụsị maka onye ahịa ọ bụla!